Pindai kode QR
| Jenis Dokumen | : | Keputusan Bupati Klungkung |
| Nomor | : | 76/04/HK/2024 |
| Judul | : | Keputusan Bupati Klungkung Nomor 76/04/HK/2024 tentang Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 |
| T.E.U. Badan | : | Kabupaten Klungkung |
| Singkatan Jenis | : | KEPBUP |
| Tempat Penetapan | : | Semarapura |
| Tanggal Penetapan | : | Selasa, 13 Februari 2024 |
| Tanggal Pengundangan | : | Selasa, 13 Februari 2024 |
| Subjek | : | Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 |
| Status | : | Berlaku |
| Sumber | : | Keputusan Bupati Klungkung Nomor 76/04/HK/2024 |
| Urusan Pemerintahan | : | Kesehatan |
| Bidang Hukum | : | Hukum Administrasi Negara |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Pemrakarsa | : | Dinas Kesehatan |
| Penandatangan | : | I Nyoman Jendrika |
| Lokasi | : | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung |




